Opening Hours for the 2026/2027 Winter Season
December 16, 2026 – March 30, 2027:
Open daily from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
(in March from 8:30 a.m. to 3:30 p.m.)
| Elevation difference | 1,430 – 2,250 m |
| Kilometers of slopes | 12.6 km (blue: 3.8 km | red: 7.8 km | black: 1.0 km) |
| Ski trails | 3 km |
| Ski area | 38 ha |
| Lifts | 5 (1 10-person gondola, 4 T-bar lifts) |
| Total capacity | 3,000 people per hour |










