Betriebszeiten
Täglich: 12. Juni bis 2. Oktober 2022!
Zusätzlich bei Schönwetter im Oktober an den Wochenenden: 8.+9. & 15.+16. & 22.+23.
9.00 - 12.00 Uhr (letzter Einstieg Vormittag) und 13.00 - 16.00 Uhr (letzter Einstieg ins Tal)
Im August durchgehend von 9.00 bis 16.30 Uhr!
Die Seilbahn ist nur bei Schönwetter geöffnet!
Tarife Sommer 2022 | Erwachsene ab Jg. 2002 | Kinder 2003-2015 | |
Berg- und Talfahrt | 18,00 | 11,00 | |
Bergfahrt | 13,00 | 8,00 | |
Talfahrt | 11,00 | 7,00 | |
Tageskarte | 26,00 | 16,00 | |
7 Tage | 80,00 | 48,00 | |
Saisonkarte | 167,00 | 100,00 | |
Tageskarte Paragleiter | 31,00 | 19,00 | |
7 Tage Paragleiter | 95,00 | 57,00 | |
Saisonkarte Paragleiter | 197,00 | 119,00 |
Moutainbike Transport: € 2,-